2024年能力验证
2024年昆明市食品药品检验所以开展“宣传年”活动为契机,在质量控制方面持续投入,不断夯实检验检测能力,稳步提升实验室质量管理水平和专业技能,确保检验检测结果的有效性、准确性和可靠性。2024年市所共参加能力验证16项21个参数,其中2个参数结果不满意,满意率为90.5%,发生的不满意项及时查找原因并已完成整改。
2024年参加能力验证汇总表
序号 | 能力验证名称 | 参加 时间 | 组织方 | 参加项目/参数名称 | 依据方法标准编号 | 参加 结果 | 备注 |
1 | 化学药品的折光率测定 | 2024-07-31 | 中国食品药品检定研究院 | 折光率 | 《中国药典》2020年版四部通则0622 | 满意 | |
2 | 药用辅料比旋度的测定 | 2024-05-31 | 中国食品药品检定研究院 | 比旋度 | 《中国药典》2020年版四部通则0621 | 满意 | |
3 | 化妆品菌落总数计数 | 2024-09-15 | 中国食品药品检定研究院 | 菌落总数 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 满意 | |
4 | 三七等药材及饮片显微鉴别 | 2024-07-31 | 中国食品药品检定研究院 | 菖蒲显微鉴别 | 《中国药典》2020年版一部、四部 | 不满意 | |
2024-07-31 | 中国食品药品检定研究院 | 三七显微鉴别 | 《中国药典》2020年版一部、四部 | 满意 | |||
5 | 薏苡仁中玉米赤酶烯酮残留量检测 | 2024-07-31 | 中国食品药品检定研究院 | 玉米赤酶烯酮 | 《中国药典》2020年版一部液相法 | 不满意 | |
6 | 山药中二氧化硫残留量检测 | 2024-06-30 | 中国食品药品检定研究院 | 二氧化硫 | 《中国药典》2020年版四部通则2331第一法 | 满意 | |
7 | 药品中金黄色葡萄球菌检验 | 2024-04-30 | 中国食品药品检定研究院 | 金黄色葡萄球菌 | 《中国药典》2020年版四部通则1106 | 满意 | |
8 | 化妆品中氯霉素、甲硝唑的测定 | 2024-04 | 中国检验检疫科学研究院 | 氯霉素 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)第四章2.2盐酸美满霉素等7种组分 | 满意 | |
2024-04 | 中国检验检疫科学研究院 | 甲硝唑 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)第四章2.2盐酸美满霉素等7种组分 | 满意 | |||
9 | 食品中菌落总数的检测能力验证 | 2024-07 | 中国检验检疫科学研究院 | 菌落总数 | GB 4789.2-2022《食品安全国家 食品微生物学检验 菌落总数测定》 | 满意 | |
10 | 牛奶中蛋白质、脂肪的测定 | 2024-10 | 中国检验检疫科学研究院 | 蛋白质 | GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定第一法 | 满意 | |
11 | 大米中铅、镉、铬的测定 | 2024-08 | 中国检验检疫科学研究院 | 镉 | GB 5009.15-2023 食品安全国家标准 食品中镉的测定 | 满意 | |
12 | 畜禽肉中磺胺类药物的测定 | 2024-06 | 中国检验检疫科学研究院 | 磺胺甲基嘧啶 | GB 31658.17-2021 食品安全国家标准 动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | 满意 | |
13 | 白酒中甜蜜素、糖精钠的测定 | 2024-10 | 中国检验检疫科学研究院 | 糖精钠 | GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定 第一法 | 满意 | |
14 | 白酒中甲醇、甜蜜素的测定 | 2024-08 | 云南省市场监督管理局组织,华测检测认证集团股份有限公司承办 | 甲醇 | GB 5009.266-2016 食品安全国家标准 食品中甲醇的测定
| 合格 | |
2024-08 | 云南省市场监督管理局组织,华测检测认证集团股份有限公司承办 | 甜蜜素 | GB 5009.97-2023 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸盐的测定 | 合格 | |||
15 | 果蔬中联苯菊酯、镉的测定 | 2024-08 | 云南省市场监督管理局组织,华测检测认证集团股份有限公司承办 | 联苯菊酯 | GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法 | 合格 | |
2024-08 | 云南省市场监督管理局组织,华测检测认证集团股份有限公司承办 | 镉 | GB 5009.15-2023 食品安全国家标准 食品中镉的测定 | 合格 | |||
16 | 生咖啡中咖啡因、铅的测定 | 2024-08 | 云南省市场监督管理局组织,普洱市检验检测院承办 | 咖啡因 | GB 5009.139-2014 食品安全国家标准 饮料中咖啡因的测定 | 合格 | |
2024-08 | 云南省市场监督管理局组织,普洱市检验检测院承办 | 铅 | GB 5009.12-2023 食品安全国家标准 食品中铅的测定
| 合格 |
2024年昆明市食品药品检验所参加外部质量控制活动覆盖食品、药品、化妆品三个领域的化学和微生物检测。食品领域涉及药物残留、添加剂、重金属、营养成分、微生物等,药品领域涉及检查、鉴别、毒素残留等理化分析和微生物检测,化妆品领域涉及药物成分、微生物检测。使用仪器涵盖了液相色谱-质谱联用仪、气相色谱-质谱联用仪、电感耦合等离子体质谱仪、高效液相色谱仪、气相色谱仪等。各检测领域能力验证频次均满足相关法律法规和评审准则要求,基本覆盖了目前开展的检验检测能力范围。
昆明市食品药品检验所通过不断完善质量控制体系、开展内外部质量控制活动、加强人员培训和监督、优化设备和实验室管理等措施,持续提升实验室的质量控制水平,为食品药品监管工作提供准确、可靠的检验检测数据。坚定不移地走好高质量发展之路,助力产业发展,服务公众饮食用药安全。